Klar für die Umwelt.
Stadtwerke Husum AbwasserentsorgungGebühren
Abwasser
Die umweltgerechte Abwasserentsorgung stellt einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz dar. Kanalsystem und Klärwerk erscheinen heute als Selbstverständlichkeiten. Doch noch bis in die 1940er Jahre hinein fehlte in Husum ein flächendeckendes Abwassernetz. 1986 ging das neue Klärwerk in der Südermarsch in Betrieb, 1996 übernahmen die Stadtwerke Husum die Anlage. Seit 1999 wird die Abwasserentsorgung als Eigenbetrieb der Stadt Husum geführt.
Klar für die Umwelt
Die Kläranlage zählt zu den modernsten ihrer Art an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste. Mit ihr erzielen die Stadtwerke heute eine Reinigungsleistung, die weit über den gesetzlichen Mindestanforderungen liegt. Das Entsorgungsgebiet schließt auch die Nachbargemeinde Mildstedt ein.
Der Ablauf der Kläranlage verläuft über den Außenhafen in die Nordsee. Deshalb erfordert die Reinigung besondere Sorgfalt. Die ohnehin belastete See ist nicht nur ein erhaltenswerter Lebensraum, sondern auch eine Grundlage des Tourismus der Region. Vor allem müssen organische Stoffe beseitigt werden, die für die Vermehrung von Meeresalgen verantwortlich sind. Dafür besitzt das Husumer Klärwerk biologische Reinigungsstufen für den Kohlenstoff-, Stickstoff- und Phosphatabbau sowie ein Schönungsteichsystem, in dem eine weitgehende Restkeimreduzierung erreicht wird.
Gebühren Abwasserentsorgung Stand 1/2022
Schmutzwasser |
2,15 €/m³ verbrauchte Trinkwassermenge |
Niederschlagswasser | 0,40 €/m² an den Regenwasserkanal angeschlossene und mit einem Abflussbeiwert gewichtete Grundstücksfläche |
Nebenzähler / Abzugszähler | 12,00 € je Messeinrichtung |
Schlammsaugewagen (SSW) | 120 €/Std. Je Stunde Einsatz für die Beseitigung von Verstopfungen, Entleerung Kleinkläranlagen zuzüglich eventueller Auslagen. Berechnet wird min. eine Stunde. |
Entsorgung Schmutzwasser durch SSW | 2,15 €/m³ zzgl. Gebühr SSW |
Einsatz TV-Kamera durch SSW | 49,0 €/Std. Halbstündliche Abrechnung zzgl. Gebühr SSW |
Reinigung Kleinkläranlage durch SSW | 10,75 €/m³ zzgl. Gebühr SSW (jährlich Pflicht) |
Abwasserabgabe für Kleineinleiter | 10,75 €/m³ Für nicht nachgerüstete Kleinkläranlagen |
Fäkalschlammannahme andere Gemeinden | 17,74 €/m³ Selbstanlieferung |
Beitragssatz Schmutzwasse | 3,14 €/m² Grundstück 1-geschossig (s. B-Plan) |
Beitragssatz Niederschlagswasser | 3,53 €/m² Grundstück mal Grundflächenzahl 1,0 (s. B-Plan) |
Gebührenentwicklung Stand 1/2022
Gebühren- entwicklung |
Schmutzwasser EUR / m³ |
Niederschlagswasser EUR / m² |
---|---|---|
2003 | 1,98 | 0,35 |
2004 | 2,12 | 0,31 |
2005 | 2,09 | 0,26 |
2006 | 2,07 | 0,26 |
2007 | 1,97 | 0,21 |
2008 1. HJ | 1,96 | 0,29 |
2008 2. HJ | 1,65 | 0,21 |
2009 | 1,92 | 0,31 |
2010 | 1,82 | 0,31 |
2011 | 1,72 | 0,29 |
2012 | 1,93 | 0,32 |
2013 | 1,88 | 0,38 |
2014 | 1,96 | 0,38 |
2015 | 2,20 | 0,36 |
2016 | 1,90 | 0,40 |
2017 | 1,90 | 0,35 |
2018 | 1,90 | 0,42 |
2019 | 2,15 | 0,42 |
2020 | 2,10 | 0,35 |
2021 | 2,05 | 0,33 |
2022 | 2,15 | 0,40 |
